柯达i1405型扫描仪几乎可以处理任何尺寸的文档,或在任何情况下处理文档。这一能力为您的桌面业务扫描提供了灵活性、易于使用的功能和增强的完美页面影像质量。
柯达i1405型扫描仪能够为您的业务提供绝佳的竞争优势,因为它具备了您期望通过柯达实现的多功能性、易于使用的特性以及高质量的影像。
具备扫描所有类型文档的能力
易于使用的功能
全新的“完美页面”功能设置可提供增强的影像质量
建议日扫描量 | 每天多达9,000页 |
吞吐速度* | 多达每分钟45页/90个影像*(200 dpi,横向,letter 尺寸、黑白/灰度/彩色) |
扫描技术 | 双CCD灰度输出位深度为256级(8位)彩色采集位深度为48位(16 x 3)彩色输出位深度为24位(8 x 3) |
输出分辨率 | 75、100、150、200、240、300、400、600和1200 dpi |
最大文档尺寸 | 297 毫米 x 863 毫米(11.7 英寸x 34英寸) |
最小文档尺寸 | 64 毫米 x 89 毫米(2.5 英寸x 3.5 英寸) |
纸张厚度和重量 | 34–413 g/m²(9–110 磅) 纸张 |
进纸器 | 多达 150 张 60 克/平方米(16 磅)纸纸张 |
重张进纸检测 | 具备超声波技术 |
连接性 | USB 2.0 |
捆绑软件 | TWAIN、ISIS、SANE 和 Windows 影像架构驱动程序,KODAK Capture Desktop Software 和智能触控 |
影像功能 | Perfect Page 扫描功能、智能阈值处理、自适应阈值处理、纠偏、自动裁剪、局部裁剪、强力裁剪、电子滤色、双流扫描、交互式色彩、亮度和对比度调整、自动调整方向、自动颜色检测、柔化背景颜色 |
文件格式输出 | 单页以及多页TIFF、JPEG、RTF、PDF、可搜索的PDF |
附件 | 柯达成像导轨刮片附件可选的A4黑色影像背景附件 |
电气要求 | 100-240 V(国际)、50/60 Hz、包含通用电源供应 |
建议的计算机配置 | 处理长达356毫米(14英寸)的文档,分辨率为400 dpi时:Pentium 4,3.2 GHz处理器,512 GB RAM;处理长达660 毫米(26英寸)的文档,分辨率为400 dpi时:Pentium 4,3.2 GHz处理器,1 GB RAM;处理更长文档/更高分辨率:Pentium 4, 3.2 GHz处理器,3 GB RAM |
支持的操作系统 | Windows 7(32位和64位)Windows XPSP2(32位)Windows XPx64版本SP2Windows 2000Professional SP4Windows VistaSP1(32位和64位)Windows 2003Server x64版本LINUXUbuntu 6.06、Fedora 8以及SUSE 10.1 |
可用的耗材 | 进纸模块、分纸模块、进纸器滚筒、滚筒清洁垫、防静电抹布、影像导轨、预分纸垫片 |
环境因素 | 符合能源之星标准的扫描仪操作温度:15–35° C (59–95° F)操作湿度:15 至 76% 相对湿度 |
尺寸 | 重量: 8.9 公斤(19.8 磅)深度:30 厘米(11.8 英寸)不包括输入托盘和输出托盘宽度:54.7 厘米(21.5 英寸)高度:23.6 厘米(9.7 英寸) |
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。